Veraneo Native Olivenöl extra im 5 Ltr. Kanister
Unser Service Versprechen
Schneller und sicherer Versand
Top-Bewertungen
Seit 100 Jahren
Ausgezeichneter Service
Kudensupport
Entdecke das Veraneo Native Olivenöl extra im praktischen 5 Ltr. Kanister – ideal für alle, die Wert auf Qualität und natürliche Produkte legen. Dieses hochwertige Olivenöl wird aus erlesenen, handverlesenen Oliven gewonnen und zeichnet sich durch seinen mild-fruchtigen Geschmack aus, der deine Gerichte verfeinert und geschmacklich aufwertet.
Die Vorteile von Veraneo Native Olivenöl extra:
- Reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, die zur Herzgesundheit beitragen können.
- Vollgepackt mit Antioxidantien, die deine Zellen vor oxidativem Stress schützen.
- 100% natürliche Inhaltsstoffe ohne künstliche Zusätze.
Mit seinem hohen Qualitätsstandard und der sorgfältigen Verarbeitung bietet dieses Olivenöl ein Premium-Gefühl für deinen Küchenalltag. Verwöhne dich und deine Liebsten mit dem Besten aus der Natur!
| Packeinheit: | 5 Ltr. Kanister |
|---|---|
| Artikelnummer: | OFOL130 |
| Lagerbestand: | 642 |
| Hersteller: | Veraneo |
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Brennwert kj | 3.389 kj |
| Brennwert kj | 3.378 kj |
| Brennwert kcal | 824 kcal |
| Brennwert kcal | 822 kcal |
| Fett | 91,60 g |
| Fett | 91,30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,30 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| glutenhaltiges Getreide | Nein |
| glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Hühnerei | Nein |
| Hühnerei | Nein |
| Milch | Nein |
| Milch | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Soja | Nein |
| Soja | Nein |
| Senf | Nein |
| Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Sonstige Angaben
| Alkoholgehalt | 0 % Vol. |
| Alkoholgehalt | 0 % Vol. |
Zutaten
Enthält ausschließlich Öl aus der Behandlung von Oliventrester und direkt aus Oliven gewonnenes Öl.
Zusätzliche Informationen
Aceitunas Guadalquivir GmbH Pommerweg 13 22929 Schönberg
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Brennwert kj | 3.389 kj |
| Brennwert kj | 3.378 kj |
| Brennwert kcal | 824 kcal |
| Brennwert kcal | 822 kcal |
| Fett | 91,60 g |
| Fett | 91,30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,30 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| glutenhaltiges Getreide | Nein |
| glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Hühnerei | Nein |
| Hühnerei | Nein |
| Milch | Nein |
| Milch | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Soja | Nein |
| Soja | Nein |
| Senf | Nein |
| Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Sonstige Angaben
| Alkoholgehalt | 0 % Vol. |
| Alkoholgehalt | 0 % Vol. |
Zutaten
Enthält ausschließlich Öl aus der Behandlung von Oliventrester und direkt aus Oliven gewonnenes Öl.
Zusätzliche Informationen
Aceitunas Guadalquivir GmbH Pommerweg 13 22929 Schönberg